mercoledì 4 giugno 2008

Non ci credono neanche loro...........


Dal sito 4trading che si occupa di analisi di borsa si evince che Eutelia ha operato in maniera consistente sul titolo con molte operazioni in compravendita. In realta’ le vendite sono state di gran lunga superiori.


In data:
26/02/2008 Acquistate 2,477 azioni al prezzo 1.8013

26/02/2008 Vendute 6,500 azioni al prezzo 1.9175

27/02/2008 Acquistate 1,100 azioni al prezzo 2.043

27/02/2008 Vendute 5,500 azioni al prezzo 1.95

28/02/2008 Acquistate 67,799 azioni al prezzo 2.0895

28/02/2008 Vendute 47,500 azioni al prezzo 2.1558

29/02/2008 Acquistate 32,860 azioni al prezzo 2.167

29/02/2008 Vendute 169,503 azioni al prezzo 2.1421

03/03/2008 Acquistate 133,040 azioni al prezzo 2.1894

03/03/2008 Vendute 235,399 azioni al prezzo 2.2068.

Nessun commento: